Adresse
68 avenue du Président Roosevelt 51000Chalons-En-Champagnegoogle map

site web : www.lecapitole-en-champagne.fr
Contact :
Salles
nom de la salle | Surface | Théatre | Ecolier | Réunion | U | Table ronde | Cocktail | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
salle de spectacles | 3148 | 2800 | - | - | - | 500 | 1000 | Salle obscureSalle modulableSalle climatisée |
Hall 1 | 4225 | 2000 | 1000 | - | - | 1500 | 4000 | Lumière du jourSalle modulableSalle climatisée |
Hall 2 | 2059 | 1000 | 500 | - | - | 600 | 2000 | Lumière du jourSalle modulableSalle climatisée |
Hall 3 | 6221 | 4000 | 1500 | - | - | 2000 | 6000 | Lumière du jourSalle modulableSalle climatisée |
Salle Europe | 240 | 150 | 100 | 60 | 100 | 150 | 200 | Lumière du jourSalle modulableSalle climatisée |
Salle de congrès | 823 | 646 | 200 | 150 | 200 | 500 | 800 | Lumière du jourSalle modulableSalle climatisée |
salle de commission 1 | 40 | 20 | 20 | 10 | 15 | - | 30 | Lumière du jourSalle climatisée |
Salle de commission 2 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | - | 25 | Lumière du jourSalle climatisée |
Salle de commission 3 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | - | 25 | Lumière du jourSalle climatisée |
Salle de réunion | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | - | 25 | Lumière du jourSalle climatisée |
VIP 1 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | - | 25 | Lumière du jour |
VIP 2 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | - | 25 | Lumière du jour |
VIP 6 | 65 | 25 | 25 | 20 | 20 | - | 35 | Lumière du jour |
VIP 7 | 65 | 25 | 25 | 20 | 20 | - | 35 | Lumière du jour |
Salle R2 | 150 | 130 | 80 | 40 | 80 | - | 180 | Lumière du jour |
- picto Salle modulable
- picto Lumière du jour
- picto Salle obscure
- picto Climatisée
Services proposés
- Pause café
- Accès internet WIFI
- Restauration sur place - service traiteur
- Restauration sur place - restaurant
- Décoration
- Animations
Matériel
- Ecran de projection
- Ecran TV
- Micro
- Paperboard
- Pupitre
- Sonorisation
- Vidéoprojecteur
Crédit photo :
Christophe Manquillet
Sepec
Michel Jolyot
Sepec